保护壳采用抗氧化高硬度材料制成
能更好地保护扫描仪的使用寿命
专用充电接口通过专用自含数据线直接连接USB充电。
带有快速反弹按钮,当扫描仪不工作时,它会自动进入休眠模式。
物理防摔透明面板,坚固耐用
可扫描、解析多种条形码
图像(像素) | 640 pixels(H)*480 pixels(v) |
光源 | Aiming:617 nm LED ; 照度:6500K LED |
识读码制 | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec 1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, Matrix 2 of 5,Standard 25,IATA Code,Plessey,MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),GS1-DataBar TM (RSS) ,(RSS 14,RSS-Limited, RSS-Expanded),AIM-128. |
扫描距离 | 25-180mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;20-250mm @ QR 20mil PCS=100% |
扫描角度 | 仰角65°/转角30°/偏角60° |
视场角 | 水平34°,垂直28° |
识读精度 | ≥ 4mil |
印刷对比度 | ≥25% |
指示方式 | 红色LED灯、蜂鸣器 |
通讯界面 | TTL-232 , USB (HID-KBW、虚拟串口) |
扫描频率 | 300次/秒 |
物理参数 | |
尺寸 | 171mm*69mm*88mm (长*宽*高) |
包装盒尺寸 | 220mm*70mm*95mm (长*宽*高) |
重量 | 180克(含数据线) |
线长 | 拉直1.6米 |
外壳材质 | 阻燃材料 |
触发方式 | 按键触发、感应式识读、连续识读 |
电源参数 | |
输入电压 | 5VDC±10% |
工作电流 | 200mA |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝结 |
储藏温度 | -40℃~+70℃ |
环境亮度 | 0~100,000Lux |
湖南融思高科计算机科技有限公司